Гостивар – Скопје
| понеделник – петок | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 09:00 | 10:25 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 17:00 | 19:45 |
Скопје – Гостивар
| понеделник – петок | 07:00 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 21:30 |
Гостивар – Скопје
| сабота | 09:00 | 10:25 | 10:25 | 12:00 | 14:15 | 15:30 | 17:00 | 19:45 |
Скопје – Гостивар
| сабота | 09:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 21:30 |
Гостивар – Скопје
| Недела и државни празници | 07:30 | 09:00 | 12:00 | 14:15 | 17:00 | 19:45 |
Скопје- Гостивар
| Недела и државни празници | 09:30 | 12:00 | 15:30 | 17:15 | 19:30 | 21:30 |
Насоки за патување
| DREJTIMI | ÇMIMI | KTHYESE | Kompanija | Nisja / Ora |
| Gostivar – Shkup | 350 den | 550 den | Euro Turist | 05:30 |
| Gostivar – Zherovjane | 100 | Euro Turist | 05:30 | |
| Gostivar – Zhelinë | 160 den | Euro Turist | 05:30 | |
| Gostivar – Tumcevisht | 100 den | Euro Turist | 05:30 | |
| Tetovë – Shkup | 200 den | Euro Turist | 06:00 | |
| Gostivar – Tetovë | 120 den | 200 den | Euro Turist | 05:30 |
| Gostivar – Shkup | 350 den | 550 den | Euro Turist | 06:30 |
| Gostivar – Zherovjane | 100 den | Euro Turist | 06:30 | |
| Gostivar – Zhelinë | 160 den | Euro Turist | 06:30 | |
| Gostivar – Tumcevisht | 100 den | Euro Turist | 06:30 | |
| Tetovë – Shkup | 200 den | Euro Turist | 07:00 | |
| Gostivar – Tetovë | 120 den | 200 den | Euro Turist | 06:30 |
| Gostivar – Kërcovë | 210 den | Vakcare | 07:00 | |
| Gostivar – Strugë | 400 den | Vakcare | 07:00 | |
| Gostivar – Strazh | 110 den | Vakcare | 07:00 | |
| Gostivar – Sretkovo | 130 den | Vakcare | 07:00 | |
| Gostivar – Kërcovë | 320 den | Galeb | 07:10 | |
| Gostivar – Ohër | 470 den | Galeb | 07:10 | |
| Gostivar – Strazh | 110 den | Galeb | 07:10 | |
| Gostivar – Sretkovo | 140 den | Galeb | 07:10 | |
| Gostivar – Shkup | 350 den | 550 den | Euro Turist | 07:30 |
| Gostivar – Zherovjan | 100den | Euro Turist | 07:30 | |
| Gostivar – Zhelinë | 160 den | Euro Turist | 07:30 | |
| Gostivar – Tumcevisht | 100 den | Euro Turist | 07:30 | |
| Tetovë – Shkup | 200 den | Euro Turist | 08:00 | |
| Gostivar – Tetovë | 120 den | 200 den | Euro Turist | 07:30 |
| Gostivar – Mavrovë | 100 den | Cikri | 08:30 | |
| Gostivar – Dibër | 320 den | 470 den | Cikri | 08:30 |
| Gostivar – B. Most | 220 den | Cikri | 08:30 | |
| Gostivar – Zherovnicë | 160 den | Cikri | 08:30 | |
| Gostivar – Rostushe | 160 den | Cikri | 08:30 | |
| Gostivar – Shkup | 350 den | 550 den | Euro Turist | 09:00 |
| Gostivar – Tetovë | 120 den | 200 den | Euro Turist | 09:00 |
| Gostivar – Zherovjan | 110 den | Euro Turist | 09:00 | |
| Gostivar – Zhelin | 160 den | Euro Turist | 09:00 | |
| Gostivar – Tucevisht | 100 den | Euro Turist | 09:00 | |
| Tetovë – Shkup | 200 den | Euro Turist | 09:30 | |
| Gostivar – Shkup | 350 den | 550 den | Euro Turist | 10:25 |
| Gostivar – Tetovë | 120 den | 200 den | Euro Turist | 10:25 |
| Gostivar – Zherovjan | 100 den | Euro Turist |
